| Модель | A-09204 | A-09214 | A-09214T | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Модель | дизельный ISUZU 4HK1 XS, с турбонаддувом, «Евро-3» | дизельный ISUZU 4HK1 XS, с турбонаддувом, «Евро-3» | дизельный ISUZU 4HK1 XS, с турбонаддувом, «Евро-3» | |
| Рабочий объем, см3 | 5 193 | 5 193 | 5 193 | |
| Максимальная мощность, л.с/мин-1 | 174 / 2 600 | 174 / 2 600 | 174 / 2 600 | |
| Макс, крутящий момент, кгс м/мин-1 | 50 / 1 500 | 50 / 1 500 | 50 / 1 500 | |
| Габаритный размеры, мм | ||||
| Длина | 7 430 | 7 430 | 7 430 | |
| Ширина | 2 380 | 2 380 | 2 380 | |
| Высота | 2 820 | 2 820 | 2 820 | |
| Пассажировместимость | ||||
| Кол-во мест для сидения | 21+1+1 | 25+1+1 | 25+1+1 | |
| Общие места | 43 | 35 | 35 | |
| Колесная база, мм | 3 815 | 3 815 | 3 815 | |
| Передняя колея, мм | 1 680 | 1 680 | 1 680 | |
| Задняя колея, мм | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
| Масса снаряженного автобуса, кг | 4 900 | 5 500 | 5 500 | |
| Полная масса автобуса, кг | 8 230 | 8 300 | 8 300 | |
| Коробка переключения передач | ISUZU MZZ6U, механическая 6-ти ступенчатая с синхронизатором на всех передачах | |||
| Рулевое управлени | с гидроусилителем (стандарт) | |||
| Подвеска колес | ||||
| Передняя | Зависимая, рессорная со стабилизатором поперечнойустойчивостии с телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |||
| Задняя | Зависимая рессорно-пневматическая | |||
| Тормозное управление | ||||
| Рабочая тормозная система | Гидравлическая, с вакуумным усилением, оснащена системой АБСкатегории 1 (Wabco Германия) | |||
| Показатели маневренности | ||||
| Максимальная скорость при полной загрузке, км/ч | 105 | 105 | ||
| Расход топлива при полной загрузке, л/100 км | 18 | 18 | ||
| Минимальный радиус поворота, м | 7,7 | 7,7 | ||
| Электрооборудование | ||||
| Номинальное напряжение, В | 24 | 24 | ||


